排名 | 更新日期 | 系统名称 | 机构名称 | F1 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018/12/28 | hx_BERT | 哈工大HX | 0.8344 |
2 | 2018/8/2 | - | 达闼科技(北京)有限公司 | 0.8339 |
3 | 2018/8/2 | - | 深思考人工智能机器人科技(北京)有限公司 | 0.8276 |
4 | 2018/12/27 | qzh_BERT | 哈工大QZH | 0.8252 |
5 | 2018/8/2 | - | 北京智能一点科技有限公司 | 0.8008 |
6 | 2018/8/2 | - | 华南农业大学口语对话系统研究室 | 0.7923 |
7 | 2018/8/2 | - | 北京来也网络科技有限公司 | 0.7846 |
8 | 2018/8/2 | - | 山西大学计算机与信息技术学院 | 0.7735 |
9 | 2018/8/2 | - | 同济大学 | 0.7722 |
10 | 2018/8/2 | - | 山西大学 | 0.7648 |
11 | 2018/8/2 | - | 华南理工大学-CIKE实验室 | 0.7625 |
12 | 2018/8/2 | - | 哈尔滨工业大学 | 0.7591 |
13 | 2018/8/2 | - | 广东外语外贸大学自然语言处理实验室2 | 0.7486 |
14 | 2018/8/2 | - | 北京桔子互动科技有限公司 | 0.7425 |
15 | 2018/8/2 | - | 北京大学网络所 | 0.7421 |
16 | 2018/10/28 | dxr_baseline | 哈工大DXR | 0.7311 |
17 | 2018/8/2 | - | 广东外语外贸大学自然语言处理实验室1 | 0.7296 |
18 | 2018/8/2 | - | 众安信息技术服务有限公司 | 0.7254 |
19 | 2018/8/2 | - | 西北师范大学自然语言处理研究组 | 0.7204 |
20 | 2018/8/2 | - | 义语智能科技(上海)有限公司 | 0.7147 |
21 | 2018/8/2 | - | 复旦大学KELAB | 0.6926 |
22 | 2018/8/2 | - | 哈工大深圳 | 0.6827 |
23 | 2018/12/25 | zyh_baseline | 延边大学ZYH | 0.6448 |
24 | 2018/10/19 | 数据组 | 杭州趣维科技有限公司 | 0.6336 |
25 | 2018/8/2 | - | 郑州大学自然语言处理实验室 | 0.4965 |
26 | 2018/8/2 | - | 山西大学_小虎队 | 0.1876 |
注:本排行榜由线下评测+CodaLab平台评测混合组成,系统名称不为‘-’的是Codalab评测成绩